| المواصفات التقنية | |
| النموذج | 6139B |
| المحرك | |
| العلامة التجارية | DONGFENG CUMMINS |
| النموذج | ISDE180 30 |
| معيار الانبعاث | 132/2500 |
| الطاقة (kw/rpm) | 650/1200-1700 |
| وزن المزاح (L) | 4500 |
إن الطول ، العرض والارتفاع من حالفة المطار 6139B هو 13830mm ، 3000mm ، 3200mm على التوالي . مع حجم كبير ، هذه حافلة المطار قادرة على توفير 12 مقاعد . وأقصى قدرة الركاب 120 شخصا . إنها مجهزة من المحرك Dongfeng Cummins ، والطاقة 132Kw على السرعة 2500Rpm.
| المواصفات التقنية | ||
| النموذج | 6139B | |
| الأبعاد | ||
| L*W*H (mm) | 13830*3000*3200 | |
| قاعدة العجلات (mm) | 7000 | |
| التعليق الأمامي / التعليق الخلفي (mm) | 3000 | |
| القدرة | ||
| ترتيب الجلوس | 10+1+1 (أقصى 120) | |
| قدرة خزانة الوقود (L) | 160 | |
| المحرك | ||
| العلامة التجارية | DONGFENG CUMMINS | |
| النموذج | ISDE180 30 | |
| معيار الانبعاث | 132/2500 | |
| الطاقة (kw/rpm) | 650/1200-1700 | |
| وزن المزاح (L) | 4500 | |
| علبة التروس | ||
| علبة التروس | الأوتوماتيكي | T270 |
| المحاور | ||
| الأمامية | محور القيادة | |
| الخلفية | نصف المحور على الطابق المنخفض | |
| التعليق | ||
| نظام التعليق | Fx2 Rx4 التعليق الهوائي | |
| قيادة السيارة | ||
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الهيدروليكي | ZF8098 |
| جسم السيارة | ||
| الباب والنافذة | ||
| الأبواب | باب التقلب إلى خارج مزدوج هوائي (ثلاث في كل جانب) | |
| النوافذ الجانبية | نافذة جانبية مفتوحة | |
| المقاعد | ||
| السائق | مقعد لتوهين الذبذبات القابل للتعديل وسطحه الجلدي | |
| الركاب | MPV مقعد السائق الجلدي ، مقعد فاخر | |
| مكيف الهواء | ||
| النوع | مكيف الهواء غير مستقل في غرفة السواق ، مكيف الهواء مستقل في منطبة الركاب (تثبيت المبخر وجهاز التبريد في ال سقف كما اختياريا) |
|
| السخان | ||
| النوع | ||
| المرآة | ||
| النوع | ||
| المعدات القياسة الأخرى | ||
| جهاز التحكم CCTV (24 ساعة لتسجيل الراديو المستمر ، أربع كاميرات ، قرص محمول) ، نظام مشغل الراديو ، جهاز المراقبة العكسية ، طفاية الحرائق ، مطرقة آمنة ، شاشة عرض السيارة الداخلية ، طلاء مسطح ، مذيع توقف المحطة | ||



