الوصف
هذه حافلة سياحية XMQ6900Y تأتي مع 37 مقعد للركاب وطولها 8.995 أمتار . إن المحركات Yuchai ، Cummins ، Dongfeng Cummins مع مختلفة معايير الانبعاث للاختيار . النوافذ الجانبية المصنوعة من الزجاج المقسى ، لذلك يشعر العملاء بالأمان عند السفر . مكيف الهواء غير مستقل في السقف King Long ، نظام الباص CAN (tachographer مع الطباعة والشاشة) ، H-1 نوع من رف الأمتعة الداخلي في الجانبين ، طلاء محلي ، MP3 player وغيرها كما متاحة .
النموذج | XMQ6900Y | |||||
اتجاه القيادة | LHD/RHD | |||||
الأبعاد | ||||||
L*W*H(mm) | 8995×2480×3435/3335 (مع مكيف الهواء) ( أسطوانة الهواء CNG في السقف مع ارتفاعها 3545 ) |
|||||
قاعدة العجلات (mm) | 4300 | |||||
التعليق الأمامي / التعليق الخلفي(mm) |
1905/2790 | |||||
أصغر المسافة بين الأرض (mm) | 200 | |||||
القدرة | ||||||
ترتيب الجلوس | 37+1 | |||||
قدرة خزانة الوقود (L) | 256L خزان الوقود (محرك الغاز الطبيعي : 6 ، 120L أسطوانة الهواء في السقف) | |||||
المحرك | ||||||
العلامة التجارية | DONGFENG CUMMINS | YUCHAI | CUMMINS | YUCHAI | CUMMINS | CUMMINS |
النموذج | ISDe230 30 | YC6G230N-30 (CNG) |
ISBE4+225 | 6A240-20 | ISB6.7E5 225 | ISB6.7E5 250 |
معيار الانبعاث | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅳ | Euro II | Euro Ⅴ | Euro Ⅴ |
الطاقة (kw/rpm) | 169/2500 | 170/2300 | 165/2500 | 177/2300 | 225/2500 | 250/2500 |
عزم الدوران (N.m/rpm) |
900/1400 | 850/1400 | 850/1500 | 860/1500 | 850/1100 | 950/1200 |
وزن المزاح (L) | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 7.255 | 6.7 | 6.7 |
علبة التروس والقابض | ||||||
القابض | العلامة التجارية الصينية | العلامة التجارية الصينية | العلامة التجارية الصينية | العلامة التجارية الصينية | NO | SACHS |
علبة التروس | 6 تروس باليد | 6 تروس باليد | 6 تروس باليد | 6 تروس باليد | الإطارات الصينية دون الاطار الداخلي 9R22.5 | Michelin الإطارات دون الاطار الداخلي 275/70R22.5 |
المحاور | ||||||
الأمامية | العلامة التجارية الصينية | |||||
الخلفية | العلامة التجارية الصينية | |||||
التعليق | ||||||
نظام التعليق | صفيحة الزنبرك | ألمنيوم ، مراقبة عن بعد ، أبواب التقلب إلى خارج | ||||
قيادة السيارة | ||||||
نظام التوجيه | العلامة التجارية الصينية | ZF | ||||
نظام الفرامل | ||||||
الفرملة (الأسطوانة / القرص) |
الأسطوانة الأمامية / الخلفية | الأسطوانة الأمامية / الخلفية | فرملة القرص الكاملة | |||
الإطارات | الإطارات الصينية دون الاطار الداخلي 9R22.5 | Michelin الإطارات دون الاطار الداخلي 275/70R22.5 |
||||
ABS | العلامة التجارية الصينية | WABCO | ||||
جسم السيارة | ||||||
الباب والنافذة | ||||||
الأبواب | ألمنيوم ، مراقبة عن بعد ، أبواب التقلب إلى خارج | |||||
النوافذ الجانبية | زجاج مقسى | |||||
المقاعد | ||||||
السائق | مقعد السائق لتوهين الذبذبات ، الجلد ، القابل للتعديل | |||||
الركاب | العلامة التجارية الصينية | |||||
مكيف الهواء | ||||||
النوع | مكيف الهواء في السقف وغير مستقل | |||||
السخان | ||||||
النوع | لا سخان مع جهاز إزالة الصقيع | |||||
المرآة | ||||||
النوع | مرآة الرؤية الخلفية اليدوية | |||||
المعدات القياسة الأخرى | ||||||
نظام الباص CAN (tachographer مع الطباعة والشاشة) ، H-1 نوع من رف الأمتعة الداخلي في الجانبين ، طلاء محلي ، MP3 player |